パワポケ7『甲子園ヒーロー編』の用語・パラメータ・コマンド・ステータスを、用途別に索引化したリファレンス記事です。
「この用語の意味だけ知りたい」「この略称は何だっけ」といった、攻略・育成・試合・彼女攻略いずれの記事からでも引ける受け皿として整備しています。
本記事は公式攻略本(基礎情報パート)の記載をベースに、表サクセス「甲子園ヒーロー編」で確認できる仕様のみを収録しています。
- 主要パラメータ(体力・タフ・やる気・リスク)と関連パラメータ(仲間評価・成績・経験点)の意味と効果
- メイン画面のコマンド7種の機能と解放タイミング
- 練習メニュー・バッドステータス・ケガ症状・うろつきポイントなど、プレイ中に頻出する用語の一覧
主要パラメータ一覧
メイン画面の4パラメータ

常時表示され、育成の方向性を決める軸になる4種です。
| 名称 | 意味と効果 |
|---|---|
| 体力 | 練習・試合で消費する基礎値。低いとケガ率が上昇する。 回復コマンド・アイテムで補う。 |
| タフ | ケガのしにくさ。 最大まで上げると、体力0でも全練習メニューのケガ率が12%に固定される。 おまもり所持時は11%固定に減る。 |
| やる気 | 練習で得られる経験点に補正をかけるメンタル値。 0〜10段階で推移し、イベントで上下する。 |
| リスク | 本作固有のゲージ。 最大になるとその時点でゲームオーバー扱いとなる。 |
練習結果で変動する関連パラメータ
練習メニュー実行時に変動し、各種イベントやバッドステータスの条件に絡む値です。
| 名称 | 意味と効果 |
|---|---|
| 仲間評価 | チームメイトからの評価値。 練習メニューや選択肢で上下。 イベント発生条件に絡む場合も。 |
| 成績 | 学業成績。低すぎると「赤点」状態になる。 赤点では練習コマンドが一定確率で実行できなくなる。 |
| 【共通】筋力/技術 【投手】変化球 【野手】すばやさ | 能力アップコマンドで消費する経験点。 練習メニューごとに入手種別が異なる。 |
※投手のスタミナや、野手の内野安打○など個別能力値・特殊能力は、練習メニューの実行回数ボーナスで段階的に取得できます。
やる気による経験点補正
「やる気」は0〜10段階で推移し、練習で得られる経験点に固定倍率で影響します。
| やる気の値 | 経験点補正 |
|---|---|
| 9〜10 | +2 |
| 7〜8 | +1 |
| 4〜6 | ±0 |
| 2〜3 | -1 |
| 0〜1 | -2 |
本作はやる気が下がるイベントが多めに配置されているため、やる気が上がるイベントの発生タイミングを押さえておくと、経験点効率が安定します。
メイン画面のコマンド一覧
メイン画面から選択できるコマンドは全7種類です。
そのうち「練習」「うろつき」「回復」「電話」の4種は1回実行ごとに1ターン消費します。
うろつきと電話はプレイ開始時点では実行できず、特定時期から解放されます。
| コマンド | 機能 | 解放時期 |
|---|---|---|
| 練習 | 能力アップのための経験点を稼ぐ。投手/野手でメニューが異なる | 最初から |
| うろつき | 指定ポイントでイベント・アイテム入手。商店街分岐を含めて計10ヶ所 | 1年目11月1週から |
| 回復 | 体力回復が基本。病気状態では治療メニューが表示される | 最初から |
| 電話 | 彼女候補や彼女に電話し、デートなどを行う | 1年目11月4週から |
| 能力アップ | 入手した経験点を消費して能力値アップ・特殊能力取得 | 最初から |
| データ | 能力・評価・身体の調子などの確認、アイテム使用・確認 | 最初から |
| システム | セーブ、イベントメッセージ短縮設定など | 最初から |
練習メニュー一覧(基本ケガ率と経験点)

練習は投手・野手で一部メニューが分かれます。
基本ケガ率とメインで得られる経験点種別で整理します。
| メニュー | 対象 | 基本ケガ率 | 主な経験点 |
|---|---|---|---|
| ランニング | 共通 | 20% | タフ |
| 筋トレ | 共通 | 40% | 筋力 |
| 総合練習 | 共通 | 45% | 筋力・技術・変化球/すばやさ・仲間評価 |
| ストレッチ | 共通 | 0% | タフ |
| 投げ込み | 投手 | 30% | 筋力・技術(回数ボーナスでスタミナ) |
| 変化球 | 投手 | 35% | 変化球 |
| シャドウピッチング | 投手 | 20% | 技術・筋力・変化球 |
| 素振り | 野手 | 30% | 筋力・技術 |
| ダッシュ | 野手 | 35% | すばやさ |
| トスバッティング | 野手 | 30% | 技術・筋力 |
ケガが絶対に発生しない唯一の選択肢はストレッチです。
タフを最大まで上げれば全メニューのケガ率が最大でも12%に下がるため、序盤はランニング・ストレッチでタフを積むのが定石です。
所持アイテムによる経験点補正

所持しているだけで練習時の経験点に補正がかかるアイテムです。
| アイテム | 効果 |
|---|---|
| よくとぶバット | 筋力アップ時に筋力+2、「バント○」取得 |
| ゆがんだバット | 筋力アップ時に筋力-2、「バント○」を失う |
| ナイスなグラブ | 技術アップ時に技術+2、「ケガ×」を失う |
| 病めるグラブ | 技術アップ時に技術-2、「ケガ×」取得 |
| 幸福のボール(投手) | 変化球アップ時に変化球+2、「一発」を失う |
| 呪いのボール(投手) | 変化球アップ時に変化球-2、「一発」取得 |
| 速いスパイク(野手) | すばやさアップ時にすばやさ+2、「盗塁×」を失う |
| 臭いスパイク(野手) | すばやさアップ時にすばやさ-2、「盗塁×」取得 |
| おまもり | ケガ率-1%、「よくないこと」を防ぐ |
| 呪いの人形 | ケガ率+1%、「よくないこと」が起こる |
バッドステータス一覧
練習・電話コマンドが封じられる、経験点効率が下がるなど、育成の大敵となる状態異常です。
放置せず回復コマンドや治療アイテムで早めに対処します。
心の病気

| 名称 | 効果 |
|---|---|
| 弱気 | 毎週40%の確率で練習コマンドが実行できなくなる |
| 恋の病 | 毎週40%の確率で電話コマンドしか実行できなくなる |
| 不眠症 | 毎週40%の確率で体力-10、やる気-1 |
| 赤点 | 毎週40%の確率で練習コマンドが実行できなくなる(成績が低下して発生) |
身体の病気
| 名称 | 効果 |
|---|---|
| 虫歯 | 練習コマンド実行時に筋力経験点のアップ量が1/2になる |
| 腰痛 | 練習コマンドでのケガ率が3%上がる |
| 胃炎 | 練習コマンド実行時に40%の確率で練習をサボる |
「お香」で心の病気(赤点以外)を一括回復、「特効薬」で身体の病気を一括回復できます。
ケガの症状一覧
練習メニューのケガ率でランダムに発生します。
症状が重くなるほどパラメータ減少とリスク上昇が大きくなります。
| 症状 | 主な効果(抜粋) |
|---|---|
| 腰痛 | ケガ率+3% |
| 打撲 | リスク+5、やる気-1、タフ-3、仲間評価-1、能力値やや低下 |
| ねんざ | リスク+8、やる気-1、タフ-6、能力値低下 |
| 肉離れ | リスク+10、やる気-2、タフ-5、能力値大幅低下 |
| 骨にヒビが入った | リスク+15、やる気-3、タフ-6、能力値大幅低下 |
| 脱臼 | リスク+20、やる気-4、タフ-7、能力値大きく低下 |
| すじを痛めた | リスク+30、やる気-5、タフ-7、能力値大きく低下 |
ケガに関する特殊事項
- 1年目9月中の4ターンは練習でケガが発生しない
- 「腰痛」「骨にヒビが入った」「脱臼」「すじを痛めた」のいずれかが2回以上発生すると、確率30%で特殊能力「ケガ×」を取得する可能性がある
うろつきポイント一覧

うろつきコマンド解放後に行ける7ヶ所(商店街の分岐エリアを含めて合計10ヶ所)です。
| ポイント | 主な関連キャラクター |
|---|---|
| 教室 | 本村、春香、東 |
| 部室 | レッド、有田、白石 など |
| 住宅街 | まゆみ、猪狩 |
| 河原 | 黒野 |
| 商店街・喫茶店 | 任月 |
| 商店街・カステラ屋 | 湯田、まゆみ |
| 商店街・マニアショップ | 湯田、田西 |
| 商店街・スーパーまる生 | 小晴、有田、生瀬ヤスシ |
| 自分の家 | 固定キャラなし |
| 埋立地 | 梨子、あきら など |
ポイントごとに発生するイベント・育成効果・ヒロイン接触機会が異なります。
本作固有の用語・略称
攻略・シナリオ解説で頻出する、パワポケ7『甲子園ヒーロー編』特有の用語です。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| ヒーロー | 花丸高校野球部に転校してくる謎の強豪たち。 レッド・ブルー・イエローなど。 |
| 花丸高校 | 表サクセスの舞台となる高校。 歴代パワポケの高校の中では珍しい、いたって普通の学校。 |
| 赤いともだち | シナリオ第1段階(1年目9月1週〜2年目3月4週)。 |
| 正義 | シナリオ第2段階(2年目4月1週〜3年目3月4週)。 |
| 燃える野球戦士 | シナリオ第3段階(3年目4月1週〜3年目8月4週)。 |
| 特訓 | 黒野博士による河原でのミニゲームイベント。 一定条件達成で2年目8月から受講可能。 |

コメント