『パワプロクンポケット11』裏サクセス「怪奇ハタ人間」の特殊能力パーツはF・E・D・C・B・A・Sの7段階です。
F〜Aの6段階に96種の特殊能力が振り分けられています。
パーツは第2章のダンジョンで、リコがパーツを、アカネがパーツと素材を拾ってきます。
拾えるパーツのランクは階数で決まるので、狙う能力が決まれば掘る階も決まります。
表の見方
- 出るパーツ
-
その能力が入っているパーツのランクです。
複数のランクに入っている能力もあります。 - 記号
-
○より◎が上位です。
△と×は下がる能力で、Fパーツにしか入っていません。 - 宝箱
-
ダンジョンの宝箱の低確率枠でも、特殊能力が出ます。
その能力が出る階層帯の数です。
パーツは階数でランクが決まる
| 階数 | 拾えるパーツ |
|---|---|
| 1〜14F | Eパーツ(中確率)、Fパーツ(中確率)、Dパーツ(低確率) |
| 15〜19F | Eパーツ |
| 20〜34F | Dパーツ(中確率)、Eパーツ(中確率)、Fパーツ(低確率) |
| 35〜39F | Cパーツ(中確率)、Dパーツ(中確率) |
| 40〜64F | Cパーツ(中確率) |
| 65〜69F | Bパーツ(高確率)、Cパーツ(低確率) |
| 70〜79F | Bパーツ(高確率)、Aパーツ(低確率) |
| 80〜89F | Aパーツ |
| 90〜100F | Aパーツ(高確率)、Sパーツ(低確率) |
Sパーツが出るのは90階からです。
Aパーツは70階から低確率で出はじめ、80〜89Fは確実にAパーツになります。
Fパーツは28種すべてがマイナス能力
パーツの中身を記号で数えると、Fパーツだけが完全に別物です。
| パーツ | 能力の数 | 記号の内訳 |
|---|---|---|
| Fパーツ | 28 | ×2・△17・記号なし9 |
| Eパーツ | 16 | ○8・記号なし8 |
| Dパーツ | 37 | ○20・記号なし17 |
| Cパーツ | 23 | ○9・◎3・記号なし11 |
| Bパーツ | 22 | ○6・◎4・記号なし12 |
| Aパーツ | 21 | ○5・◎5・記号なし11 |
Fパーツの28種は、1つ残らず下がる能力です。
△と×のほか、三振・エラー・四球・一発・短気・負け運・打たれ弱い・軽い球といった記号なしのマイナス能力が並びます。
Fパーツが出るのは1〜14F(中確率)と20〜34F(低確率)だけです。
35階から先ではFパーツを引きません。
15〜19FはEパーツしか出ないので、浅い階で安全に拾うならこの5階分になります。
◎が付くのはC・B・Aパーツだけです。
Aパーツだけに入っているのは、ノビ◎・内野安打◎・威圧感の3種です。
特殊能力の図鑑(全96種)
行をタップすると、出るパーツ・拾える階数・宝箱で出る階層帯が開きます。
| 特殊能力 | 出るパーツ | 宝箱 |
|---|---|---|
| いぶし銀なし | C | 1帯 |
| ||
| けん制○○ | D | 2帯 |
| ||
| アベレージヒッターなし | B・A | 2帯 |
| ||
| エラーなし | F | − |
| ||
| キャッチャー○○ | C・B・A | − |
| ||
| キレ△△ | F | − |
| ||
| キレ○○ | B・A | − |
| ||
| クイック△△ | F | − |
| ||
| クイック○○ | D | − |
| ||
| ケガ△△ | F | − |
| ||
| ケガ○○ | D | − |
| ||
| ゲッツー崩しなし | E・D | 2帯 |
| ||
| サヨナラ男なし | D | − |
| ||
| スロースターターなし | F | − |
| ||
| センス△△ | F | − |
| ||
| チャンス×× | F | − |
| ||
| チャンス△△ | F | − |
| ||
| チャンス○○ | E・D | 2帯 |
| ||
| チャンス◎◎ | C・B・A | − |
| ||
| チャンスメーカーなし | C・B・A | 2帯 |
| ||
| チームプレイ△△ | F | − |
| ||
| チームプレイ○○ | E・D | − |
| ||
| テンポ○○ | D・C | − |
| ||
| ノビ△△ | F | − |
| ||
| ノビ○○ | B・A | − |
| ||
| ノビ◎◎ | A | − |
| ||
| ハイボールヒッターなし | C・B | 1帯 |
| ||
| バント○○ | E・D | 2帯 |
| ||
| バント◎◎ | C・B | 2帯 |
| ||
| パワーヒッターなし | B・A | 2帯 |
| ||
| ピボットマンなし | E・D | 1帯 |
| ||
| ピンチ△△ | F | − |
| ||
| ピンチ○○ | E・D | 2帯 |
| ||
| フルカウント○○ | C | 1帯 |
| ||
| ブロック○○ | E・D | 2帯 |
| ||
| プルヒッターなし | C・B | 1帯 |
| ||
| ヘッドスライディングなし | E・D | 2帯 |
| ||
| ヘッドスライディング2なし | B・A | 1帯 |
| ||
| ベアハンドキャッチなし | E・D | 1帯 |
| ||
| ポーカーフェイスなし | D | 2帯 |
| ||
| ムラッ気なし | E・D | 2帯 |
| ||
| ムード△△ | F | − |
| ||
| ムード○○ | E・D | 2帯 |
| ||
| ムードメーカーなし | E・D | − |
| ||
| ランナー△△ | F | − |
| ||
| リリース○○ | C | 1帯 |
| ||
| レーザービームなし | C | 2帯 |
| ||
| ローボールヒッターなし | C・B | 1帯 |
| ||
| 一発なし | F | − |
| ||
| 三振なし | F | − |
| ||
| 低め○○ | D | 2帯 |
| ||
| 内野安打○○ | B | 2帯 |
| ||
| 内野安打◎◎ | A | − |
| ||
| 初球○○ | D | 2帯 |
| ||
| 勝ち運なし | D | − |
| ||
| 四球なし | F | − |
| ||
| 回復△△ | F | − |
| ||
| 回復○○ | D | 1帯 |
| ||
| 固め打ちなし | E・D | 2帯 |
| ||
| 奪三振なし | C | − |
| ||
| 威圧感なし | A | − |
| ||
| 守備職人なし | B・A | 1帯 |
| ||
| 安定感なし | D | 2帯 |
| ||
| 寸前△△ | F | − |
| ||
| 対左打者△△ | F | − |
| ||
| 対左打者○○ | D | 2帯 |
| ||
| 対左投手×× | F | − |
| ||
| 対左投手△△ | F | − |
| ||
| 対左投手○○ | D・C | 2帯 |
| ||
| 対左投手◎◎ | C・B・A | − |
| ||
| 対強打者○○ | C | 1帯 |
| ||
| 尻上がりなし | D・B・A | 1帯 |
| ||
| 広角打法なし | B・A | 2帯 |
| ||
| 打たれ弱いなし | F | − |
| ||
| 打たれ強いなし | D | 1帯 |
| ||
| 打球反応○○ | D・B・A | − |
| ||
| 持続なし | D | 1帯 |
| ||
| 流し打ちなし | C・B・A | 2帯 |
| ||
| 満塁男なし | D | 2帯 |
| ||
| 球持ち○○ | C | − |
| ||
| 盗塁△△ | F | − |
| ||
| 盗塁○○ | D | 2帯 |
| ||
| 盗塁◎◎ | B・A | − |
| ||
| 短気なし | F | 4帯 |
| ||
| 粘り打ちなし | E・D | 2帯 |
| ||
| 負け運なし | F | − |
| ||
| 走塁△△ | F | − |
| ||
| 走塁○○ | C・B・A | 2帯 |
| ||
| 軽い球なし | F | − |
| ||
| 返球△△ | F | − |
| ||
| 送球○○ | D・C | 2帯 |
| ||
| 逃げ球なし | D・C | 1帯 |
| ||
| 逆境○○ | E・D | 2帯 |
| ||
| 連打○○ | E・D | 1帯 |
| ||
| 重い球なし | C・A | 1帯 |
| ||
| 闘志なし | C・B・A | − |
| ||
条件に合う能力がありません。絞り込みを変えてください。
素材はG〜Aの7段階

アカネはパーツだけでなく素材も拾ってきます。
こちらは7段階で、階数の刻みがパーツより細かいです。
| 階数 | 拾える素材 |
|---|---|
| 1〜9F | G素材 |
| 10〜14F | F素材(中確率)、G素材(中確率) |
| 15〜24F | F素材 |
| 25〜29F | E素材(中確率)、F素材(中確率) |
| 30〜34F | E素材 |
| 35〜39F | D素材(中確率)、E素材(中確率) |
| 40〜49F | D素材 |
| 50〜54F | C素材(中確率)、D素材(中確率) |
| 55〜64F | C素材 |
| 65〜74F | B素材(中確率)、C素材(中確率) |
| 75〜79F | B素材 |
| 80〜84F | A素材(中確率)、B素材(中確率) |
| 85〜100F | A素材 |
中身はこうなります。
| 素材 | 中身 |
|---|---|
| G素材 | ガラクタ×3、ボロキレ×3、堅い木×2 小さな花×3、木の実×3、粘つく液体×2、ガラスの欠片×2 |
| F素材 | ガラクタ×3、炭×2、ガラスのビン×2 丈夫な糸×2、銅×2、粗い布×2、獣の皮×2 ハッパの葉×2、小さな歯車×2、茶色い殻×2 |
| E素材 | なめし革、赤色の粘液、青色の粘液 黄色の粘液、鉄、普通の布 赤い石、青い石、白い石 |
| D素材 | 鋼、丈夫な布、幸せ草、ガラクタ×3 |
| C素材 | 大きな歯車、光るレンズ、ガラクタ×3 |
| B素材 | 玉鋼、幻の合金、魔獣の毛皮、ゴム質の肉 魔獣の牙、魔獣の骨、宇宙クズ、ガラクタ×3 |
| A素材 | 宇宙鉄、魔獣の革、ゴム質の革 赤い宝石、青い宝石、白い宝石 ふしぎな機械、宇宙燃料、ガラクタ×3 |
A素材には赤い宝石・青い宝石・白い宝石が入っています。
宝石を落とす敵は100階の「あれ」だけなので、アカネに拾わせるのは宝石を集める道の1つになります。
るりかの母を目覚めさせると能力が1つ増える

第1章でるりかの母親を目覚めさせておくと、第2章のイベントでもらえる能力が変わります。
| 第1章での状態 | 「るりかと休息」でもらえる能力 |
|---|---|
| 母親を目覚めさせている | チャンス○ |
| 目覚めさせていない | 安定感 |
「るりかと休息」は第2章の10階以降、るりかがパーティにいるときに起きます。
どちらもパーツから手に入る能力で、チャンス○はE・Dパーツ、安定感はDパーツに入っています。
イベントで確実に1つ増えるぶん、パーツを1回ぶん節約できる形になります。
Sパーツの中身は超特殊能力
Sパーツで手に入るのは「超特殊能力パーツのうちひとつ」です。
手がかりになるのは、90〜99Fの宝箱で出る「超レアな特殊能力」19種です。
| 超レアな特殊能力(超特殊能力) |
|---|
| 【投手用】鉄腕、剛球、絶倫、呪縛、気迫 【野手用】闘気、奪力、神速、豪力、緊縛 |
| 超レアな特殊能力(投手用) |
|---|
| 威圧感、キレ○、ノビ○、闘志、ジャイロボール、球持ち○、打球反応○、奪三振 |
| 超レアな特殊能力(野手用) |
|---|
| 威圧感、キャッチャー○ |
このうち11種は、F〜Aのどのパーツにも入っていません。
闘気・奪力・神速・豪力・緊縛・鉄腕・剛球・絶倫・呪縛・気迫・ジャイロボールの11種です。
まとめ
パーツ狙いなら、まず35階まで進んでFパーツを引かない状態にするのが最初の目安です。
◎付きが出はじめるのはCパーツからなので35階以降、Bパーツが高確率になる65階以降で数が増えます。
Sパーツを狙うなら90階以降です。
素材はパーツと刻みが違い、A素材は85階から確実に出ます。
宝石が入っているので、上位の指輪を作りたいときにも効きます。
どの能力がどのパーツにあるかは上の図鑑で引けます。
狙う能力を先に決めてから潜る階を決めるのが、遠回りしないやり方です。


コメント