野球人形のパーツは2種類あります。
能力値のもとになる基本パーツと、選手に特殊能力を足す特殊能力パーツです。
特殊能力パーツは全部で67種あり、どれが出るかは階で決まっています。
名前・効果・投打・拾える階を1つの表で引けるようにしました。
基本パーツは6部位ぶん

部位は頭・右手・左手・胴・右足・左足の6つで、投手人形と野手人形に分かれています。
投手には投手人形のパーツしか使えません。
一覧の数字には色が付きます。
平均より高い能力が赤、低い能力が青です。
数字を読まなくても、色を見れば当たりのパーツが見分けられます。
| 部位 | 投手人形が持つ能力 | 野手人形が持つ能力 |
|---|---|---|
| 頭 | 球速・ミート・パワー | ミート・パワー・肩力・耐エラー |
| 右手/左手 | 変化球・球速・コントロール・スタミナ | ミート・パワー・肩力・守備力 |
| 胴 | コントロール・弾道・パワー・守備力 | ミート・パワー・走力・耐エラー |
| 右足/左足 | スタミナ・走力・守備力・耐エラー | 弾道・走力・守備力・耐エラー |

右手と左手、右足と左足は持つ能力が同じです。
上に並べたものが代表的な能力で、これ以外が付くこともあります。
弾道を伸ばしたいなら投手は胴、野手は足を見てください。
スタミナを伸ばしたいなら投手は手か足です。
同じ部位でも、拾った階によって数値は変わります。
特殊能力パーツ67種
投打の内訳は野手が34種、投手が27種です。
どちらでも使えるものが4種、捕手だけのものが2種あります。
名前・効果・投打・拾える階で絞り込めます。
| 特殊能力パーツ | 使える選手 | 拾える階 |
|---|---|---|
| 持続 | 投手/野手 | 1〜9F |
| ||
| ムラッ気 | 投手/野手 | 1〜9F |
| ||
| 安定感 | 投手/野手 | 10〜19F |
| ||
| ムード○ | 投手/野手 | 20〜29F |
| ||
| 打たれ強い | 投手 | 1〜9F |
| ||
| けん制○ | 投手 | 1〜9F |
| ||
| 短気 | 投手 | 1〜9F 10〜19F |
| ||
| 左打者○ | 投手 | 10〜19F |
| ||
| ピンチ○ | 投手 | 10〜19F |
| ||
| ポーカーフェイス | 投手 | 10〜19F |
| ||
| 低め○ | 投手 | 30〜39F |
| ||
| フルカウント○ | 投手 | 30〜39F |
| ||
| 尻あがり | 投手 | 40〜49F |
| ||
| 逃げ球 | 投手 | 40〜49F |
| ||
| リリース○ | 投手 | 40〜49F |
| ||
| 重い球 | 投手 | 40〜49F |
| ||
| 対強打者○ | 投手 | 50F以降 |
| ||
| 回復○ | 投手 | 50F以降 |
| ||
| キレ○ | 投手 | レアA |
| ||
| ノビ○ | 投手 | レアA |
| ||
| 闘志 | 投手 | レアA |
| ||
| ジャイロボール | 投手 | レアA |
| ||
| 球持ち○ | 投手 | レアA |
| ||
| 打球反応○ | 投手 | レアA |
| ||
| 奪三振 | 投手 | レアA |
| ||
| 威圧感(投) | 投手 | レアA |
| ||
| 鉄腕 | 投手 | レアB |
| ||
| 剛球 | 投手 | レアB |
| ||
| 絶倫 | 投手 | レアB |
| ||
| 呪縛 | 投手 | レアB |
| ||
| 気迫 | 投手 | レアB |
| ||
| バント○ | 野手 | 1〜9F |
| ||
| バント◎ | 野手 | 1〜9F |
| ||
| 体当り | 野手 | 1〜9F |
| ||
| ヘッドスライディング | 野手 | 1〜9F |
| ||
| ブロック○ | 野手(捕手) | 1〜9F |
| ||
| チャンス○ | 野手 | 10〜19F |
| ||
| 対左投手○ | 野手 | 10〜19F |
| ||
| 送球○ | 野手 | 10〜19F |
| ||
| 走塁○ | 野手 | 10〜19F |
| ||
| 代打○ | 野手 | 10〜19F |
| ||
| 盗塁○ | 野手 | 20〜29F |
| ||
| 初球○ | 野手 | 20〜29F |
| ||
| レーザービーム | 野手 | 20〜29F |
| ||
| ゲッツー崩し | 野手 | 20〜29F |
| ||
| 逆境○ | 野手 | 20〜29F |
| ||
| 固め打ち | 野手 | 20〜29F |
| ||
| 粘り打ち | 野手 | 20〜29F |
| ||
| 満塁男 | 野手 | 20〜29F |
| ||
| チャンスメーカー | 野手 | 20〜29F |
| ||
| 守備職人 | 野手 | 30〜39F |
| ||
| 連打○ | 野手 | 30〜39F |
| ||
| ハイボールヒッター | 野手 | 30〜39F |
| ||
| ローボールヒッター | 野手 | 30〜39F |
| ||
| 内野安打○ | 野手 | 30〜39F |
| ||
| いぶし銀 | 野手 | 30〜39F |
| ||
| パワーヒッター | 野手 | 40〜49F 50F以降 |
| ||
| アベレージヒッター | 野手 | 40〜49F 50F以降 |
| ||
| 広角打法 | 野手 | 40〜49F 50F以降 |
| ||
| 流し打ち | 野手 | 40〜49F 50F以降 |
| ||
| キャッチャー◎ | 野手(捕手) | レアA |
| ||
| 威圧感(野) | 野手 | レアA |
| ||
| 闘気 | 野手 | レアB |
| ||
| 奪力 | 野手 | レアB |
| ||
| 神速 | 野手 | レアB |
| ||
| 豪力 | 野手 | レアB |
| ||
| 緊縛 | 野手 | レアB |
| ||
条件に合うものがありません。絞り込みを変えてください。
30階から「?」の枠が増える

宝箱から出る候補は、階層ごとに10ずつ決まっています。
深く潜るほど、そのうちいくつかが「?」の枠に置き換わります。
| 階層 | 決まった特能 | 「?」の枠 | レア枠 |
|---|---|---|---|
| 1〜9F | 10 | 0 | — |
| 10〜19F | 10 | 0 | — |
| 20〜29F | 10 | 0 | — |
| 30〜39F | 8 | 2 | — |
| 40〜49F | 8 | 2 | — |
| 50F以降 | 6 | 2 | 2 |
「?」は組み立てるときにランダムな特殊能力へ変わります。
50F以降に出る「??」は、そこから強力なものになりやすい枠です。
どちらも拾った時点では中身が分かりません。
浅い階は候補10がすべて名前の決まったパーツです。
狙ったものを集めるなら浅い階のほうが確実で、当たりを引きたいなら深い階になります。
レアの20種は50F以降だけ
50F以降の候補10のうち、2つがレア枠です。
この2枠から、レアAの10種とレアBの10種が出ます。
| レア | 投手向け | 野手向け | 中身 |
|---|---|---|---|
| レアA | 8種 | 2種 | 投手の球やノビを伸ばすものが中心。 野手向けは威圧感とキャッチャー◎の2つだけ。 |
| レアB | 5種 | 5種 | 相手の能力を下げるものが5種。 自分の数値を大きく上げるものが5種。 |
レアBは効き方が大きく、パワー+30や球速+5km/hのように数字で上がります。
どれも49階までの候補には1つも入っていません。
レアのパーツが欲しいなら、50階まで潜るしかありません。
まとめ
覚えておくことは3つです。
特殊能力パーツは67種で、拾える階が決まっています。
この記事の一覧から名前・効果・投打・階で引けます。目当てのパーツがどの階で出るかが分かります。
30階から「?」の枠が混ざります。
中身は組み立てるまで分かりません。名前の決まったパーツを狙うなら浅い階、当たりを引きたいなら深い階です。
レアの20種は50F以降でしか出ません。
49階までの候補には1つも入っていないので、レアが欲しいなら50階まで潜ってください。


コメント