戦闘で使われるコマンドは、味方が97件、敵が117件で合わせて214件あります。
同じ名前でも、攻撃力や命中が違えば別の行として数えています。
味方の97件に使われている名前は72種、敵の117件では86種です。
同じ「連携攻撃」でも、使う仲間によって攻撃力が38〜55だったり8〜12だったりします。
特殊効果の読み方
各コマンドの特殊効果欄には、決まった語が並びます。
意味は33種類あり、下の3つに分かれます。
攻撃の当たり方
| 語 | 意味 |
|---|---|
| 近接 | 近づいて攻撃する |
| 遠距離 | 離れて攻撃する |
| 全体 | 相手のグループ全体を攻撃する |
| 貫通 | 相手の「頑丈」を0にする |
| クリティカル | 防御力を無視して攻撃する |
| 致命的な一撃 | 最大体力の90%のダメージを与える |
| 連携攻撃 | 仲間が行動した直後に追加で攻撃する |
| 回避不可 | 相手の「回避」を効かなくする |
| 反撃不可 | 相手の「反撃」を効かなくする |
| 先攻 | ターンの最初に行動する |
| 後攻 | ターンの最後に行動する |
状態異常を与える
| 語 | 与える状態異常 |
|---|---|
| 炎 | 炎上 |
| 氷 | 凍結 |
| 雷 | マヒ |
| 酸 | 酸 |
| 気絶 | 気絶 |
| 睡眠 | 睡眠 |
| 毒攻撃 | 毒 |
| 誘惑 | 誘惑 |
| 混乱 | 混乱 |
| 再生 | 再生 |
| 無敵 | 無敵 |
数値の増減とそのほか
| 語 | 意味 |
|---|---|
| 攻撃アップ/防御アップ すばやさアップ | その数値が上がる状態異常を与える |
| 攻撃ダウン/防御ダウン すばやさダウン | その数値が下がる状態異常を与える |
| 回復 | 回復するようになる |
| n%ダメージ | 攻撃なら体力のn%、回復なら最大体力のn% |
| 追加ダメージ | ダメージを上乗せする |
| 自身にn | コマンドのあと、自分に対してその行動をとる |
| 燃料消費 | 使うと燃料を3%消費する |
「貫通」を持つコマンドは、相手の「頑丈」を無効にします。
硬い相手に手が出ないときは、貫通つきのコマンドを持つ仲間が突破口になります。
味方側で貫通を持つコマンドは15件あります。
味方のコマンド97件
コマンド名をタップすると、特殊効果・取得条件・使う仲間が開きます。
検索欄には仲間の名前も入ります。
| コマンド | 攻撃力 | 命中 | 覚え方 |
|---|---|---|---|
| 防御 | 0 | 100 | はじめから |
| |||
| かばう | 0 | 100 | はじめから |
| |||
| 逃げる | 0 | 100 | はじめから |
| |||
| 連携攻撃 | 38〜55 | 60 | レベルでも可 |
| |||
| 連携攻撃 | 28〜40 | 70 | レベルでも可 |
| |||
| 連携攻撃 | 21〜30 | 100 | レベルでも可 |
| |||
| 連携攻撃 | 21〜30 | 80 | レベルでも可 |
| |||
| 連携攻撃 | 17〜25 | 100 | レベルでも可 |
| |||
| 連携攻撃 | 15〜22 | 100 | レベルでも可 |
| |||
| 連携攻撃 | 10〜15 | 100 | レベルでも可 |
| |||
| 連携攻撃 | 10〜15 | 85 | スキル |
| |||
| 連携攻撃 | 8〜12 | 100 | レベルでも可 |
| |||
| 連携攻撃 | 8〜12 | 90 | レベルでも可 |
| |||
| 連携攻撃 | 7〜10 | 200 | レベルでも可 |
| |||
| 連携攻撃 | 7〜10 | 100 | レベルでも可 |
| |||
| 連携攻撃 | 5〜8 | 120 | レベルでも可 |
| |||
| 回復薬 | 5〜10 | 200 | スキル |
| |||
| 回復薬(2回使用) | 5〜10 | 200 | スキル |
| |||
| カタナ | 17〜25 | 100 | はじめから |
| |||
| 槍 | 15〜22 | 100 | はじめから |
| |||
| モップ | 8〜10 | 200 | はじめから |
| |||
| ハンマー | 18〜30 | 80 | はじめから |
| |||
| 脳天砕き | 21〜36 | 80 | レベルでも可 |
| |||
| 魂砕き | 21〜36 | 80 | スキル |
| |||
| 氷柱撃雷 | 21〜36 | 80 | スキル |
| |||
| ドラゴン殺し | 20〜25 | 100 | スキル |
| |||
| 戦車斬り | 17〜30 | 100 | レベルでも可 |
| |||
| 火炎斬り炎 | 17〜30 | 100 | スキル |
| |||
| 火炎斬り炎 | 8〜14 | 100 | スキル |
| |||
| 鎧貫き酸 | 15〜26 | 100 | レベルでも可 |
| |||
| 飛び蹴り | 20〜50 | 70 | スキル |
| |||
| なぎ払い | 8〜15 | 100 | スキル |
| |||
| 不意打ち | 84〜90 | 180 | スキル |
| |||
| 不意打ち | 61〜66 | 200 | スキル |
| |||
| 不意打ち | 42〜45 | 185 | スキル |
| |||
| 不意打ち | 33〜36 | 190 | スキル |
| |||
| リブセパレーション | 17〜26 | 100 | スキル |
| |||
| リブセパレーション | 12〜18 | 100 | スキル |
| |||
| 雷撃衝雷 | 15〜26 | 100 | スキル |
| |||
| 回し蹴り | 18〜24 | 60 | レベルでも可 |
| |||
| モップ乱れ打ち | 9〜12 | 300 | スキル |
| |||
| 銃剣 | 15〜22 | 100 | はじめから |
| |||
| 対戦車地雷 | 40〜75 | 100 | レベルでも可 |
| |||
| クロー雷 | 7〜12 | 90 | はじめから |
| |||
| 自己修復 | 5〜10 | 200 | スキル |
| |||
| ナイフ酸 | 10〜15 | 100 | はじめから |
| |||
| スパナ | 7〜10 | 100 | はじめから |
| |||
| メス氷 | 8〜12 | 100 | はじめから |
| |||
| 鉄拳 | 12〜16 | 100 | スキル |
| |||
| 応急修理 | 10〜20 | 200 | はじめから |
| |||
| 応急修理 | 10〜20 | 200 | スキル |
| |||
| 劇薬「鋼の肉体」 | 0 | 200 | スキル |
| |||
| 狂戦士の叫び | 0 | 200 | スキル |
| |||
| 狂戦士の叫び | 0 | 200 | スキル |
| |||
| 狂戦士の叫び | 0 | 200 | スキル |
| |||
| 狂戦士の叫び | 0 | 200 | スキル |
| |||
| ジャグリングを披露した | 0 | 200 | レベルでも可 |
| |||
| 溜める | 0 | 100 | スキル |
| |||
| 狙いを定めた | 0 | 100 | レベルでも可 |
| |||
| 体当たり | 0 | 75 | レベルでも可 |
| |||
| ロケット砲 | 22〜55 | 60 | はじめから |
| |||
| 爆弾 | 20〜50 | 50 | はじめから |
| |||
| ピアシングショット | 28〜48 | 70 | スキル |
| |||
| 抜き撃ち | 30〜36 | 300 | スキル |
| |||
| ライフル | 16〜40 | 70 | はじめから |
| |||
| アシッドショット酸 | 15〜36 | 100 | スキル |
| |||
| 拳銃 | 12〜30 | 100 | はじめから |
| |||
| ダブルショット | 12〜21 | 100 | レベルでも可 |
| |||
| ダブルショット | 12〜21 | 100 | レベルでも可 |
| |||
| 乱射 | 12〜15 | 65 | スキル |
| |||
| 援護射撃 | 8〜10 | 100 | はじめから |
| |||
| 援護射撃 | 8〜10 | 100 | スキル |
| |||
| 十字砲火 | 7〜15 | 85 | レベルでも可 |
| |||
| カードマジック | 7〜8 | 220 | レベルでも可 |
| |||
| 火の手品炎 | 7〜8 | 220 | スキル |
| |||
| 水の手品氷 | 7〜8 | 220 | スキル |
| |||
| 機関銃 | 6〜15 | 85 | はじめから |
| |||
| 癒しの歌 | 5〜10 | 200 | スキル |
| |||
| カード炎 | 5〜8 | 120 | はじめから |
| |||
| ワンショットキル | 0 | 70 | スキル |
| |||
| 戦いの歌 | 0 | 200 | スキル |
| |||
| 戦いの歌 | 0 | 200 | スキル |
| |||
| 大声で叫んだ | 0 | 200 | スキル |
| |||
| 毒霧 | 0 | 200 | スキル |
| |||
| 休憩(降車タイプ) | ― | ― | はじめから |
| |||
| 休憩(乗車タイプ) | ― | ― | はじめから |
| |||
| アイテム「ロケット弾」 | 90〜120 | 120 | 持ち物 |
| |||
| アイテム「手りゅう弾」 | 72〜96 | 120 | 持ち物 |
| |||
| アイテム「煙幕」 | 0 | 100 | 持ち物 |
| |||
| アイテム「回復薬」 | 5〜10 | 200 | 持ち物 |
| |||
| アイテム「高級回復薬」 | 0 | 200 | 持ち物 |
| |||
| アイテム「回復スプレー」 | 5〜10 | 200 | 持ち物 |
| |||
| アイテム「リペア」 | 5-10 | 200 | 持ち物 |
| |||
| 体当たり | 40-50 | 200 | はじめから |
| |||
| 電撃体当たり雷 | 40-50 | 200 | 装備 |
| |||
| ドリル | 48-60 | 200 | 装備 |
| |||
| 電撃ドリル雷 | 48-60 | 200 | 装備 |
| |||
条件に合うものがありません。絞り込みを変えてください。
覚え方で分けると、内訳はこうなります。
| 覚え方 | 件数 | 中身 |
|---|---|---|
| スキル | 40 | 特定のスキルが一定レベルに達すると使える |
| レベルでも可 | 24 | レベルが届けばスキル無しでも使える |
| はじめから | 23 | 条件なし |
| 持ち物 | 7 | アイテムを持っていれば使える |
| 装備 | 3 | 電極角やドリルを付けていれば使える |
条件なしで使えるのは23件だけです。
残りはスキルかレベルが要ります。
どのスキルが要るかはコマンドごとに違うので、連れて行く仲間を決めるときは取得条件まで見てください。
敵のコマンド117件
敵の表には味方に無い「回数」の欄があります。
何回でも使ってくるコマンドと、戦闘中に決まった回数しか使わないコマンドがあります。
| コマンド | 攻撃力 | 命中 | 回数 |
|---|---|---|---|
| 突撃 | 15〜30 | 80 | 無制限 |
| |||
| 突撃 | 25〜50 | 100 | 無制限 |
| |||
| 突撃酸 | 7〜15 | 100 | 無制限 |
| |||
| 突撃炎 | 7〜15 | 100 | 無制限 |
| |||
| 突撃氷 | 7〜15 | 100 | 無制限 |
| |||
| 突撃雷 | 7〜15 | 100 | 無制限 |
| |||
| 突撃 | 7〜15 | 100 | 無制限 |
| |||
| ふみつぶし | 30〜60 | 100 | 無制限 |
| |||
| 炎の舌(反撃)炎 | 30〜60 | 300 | 無制限 |
| |||
| 氷のトゲ(反撃)氷 | 30〜60 | 300 | 無制限 |
| |||
| マシンガン | 8〜20 | 95 | 無制限 |
| |||
| チェーンガン | 12〜30 | 85 | 無制限 |
| |||
| 50ミリ砲 | 25〜50 | 95 | 4回 |
| |||
| 75ミリ砲 | 30〜60 | 90 | 4回 |
| |||
| 88ミリ砲 | 40〜80 | 85 | 4回 |
| |||
| 105ミリ砲 | 40〜80 | 85 | 無制限 |
| |||
| ナパーム炎 | 80〜100 | 100 | 1回 |
| |||
| ファイアガン(反撃)炎 | 60〜75 | 85 | 無制限 |
| |||
| 応急修理 | 10〜20 | 200 | 2回 |
| |||
| ハサミ | 20〜40 | 100 | 無制限 |
| |||
| カギ爪 | 40〜50 | 100 | 無制限 |
| |||
| カギ爪 | 64〜80 | 100 | 無制限 |
| |||
| カギ爪 | 12〜15 | 100 | 無制限 |
| |||
| カギ爪(反撃) | 64〜80 | 100 | 無制限 |
| |||
| ドリル | 8〜20 | 100 | 無制限 |
| |||
| I・レーザー氷 | 40〜80 | 90 | 無制限 |
| |||
| F・レーザー炎 | 40〜80 | 90 | 無制限 |
| |||
| L・レーザー雷 | 40〜80 | 90 | 無制限 |
| |||
| 電撃雷 | 24〜30 | 100 | 無制限 |
| |||
| 冷気氷 | 24〜40 | 100 | 無制限 |
| |||
| 死神の鎌 | 64〜80 | 100 | 無制限 |
| |||
| ツタ(反撃) | 16〜20 | 100 | 無制限 |
| |||
| ツタ(反撃) | 12〜15 | 100 | 無制限 |
| |||
| 氷のトゲ(反撃)氷 | 7〜15 | 300 | 無制限 |
| |||
| 自爆した(反撃) | 3〜5 | 200 | 無制限 |
| |||
| 自爆した(反撃) | 0 | 200 | 無制限 |
| |||
| 吸血(反撃) | 0 | 200 | 無制限 |
| |||
| 酸性の粘液(反撃)酸 | 0 | 100 | 無制限 |
| |||
| まきつき(反撃)雷 | 8〜10 | 100 | 無制限 |
| |||
| 呪いの言葉(反撃) | 30 | 100 | 無制限 |
| |||
| かみつき | 48〜60 | 100 | 無制限 |
| |||
| かみつき | 24〜30 | 100 | 無制限 |
| |||
| かみつき | 12〜15 | 100 | 無制限 |
| |||
| かみつき | 10〜13 | 100 | 無制限 |
| |||
| 尻尾 | 18〜42 | 180 | 無制限 |
| |||
| 火炎ブレス炎 | 120〜200 | 190 | 無制限 |
| |||
| 火炎ブレス炎 | 45〜75 | 190 | 無制限 |
| |||
| 火炎ブレス炎 | 30〜50 | 190 | 1回 |
| |||
| 火炎ブレス炎 | 22〜37 | 190 | 1回 |
| |||
| 凍結ブレス氷 | 120〜200 | 190 | 無制限 |
| |||
| 凍結ブレス氷 | 90〜150 | 190 | 無制限 |
| |||
| 凍結ブレス氷 | 45〜75 | 190 | 無制限 |
| |||
| 凍結ブレス氷 | 22〜37 | 190 | 1回 |
| |||
| 毒のブレス | 30〜50 | 190 | 1回 |
| |||
| 酸のブレス酸 | 120〜200 | 190 | 無制限 |
| |||
| 酸のブレス酸 | 75〜125 | 190 | 無制限 |
| |||
| 雷撃ブレス雷 | 120〜200 | 190 | 無制限 |
| |||
| 雷撃ブレス雷 | 45〜75 | 190 | 無制限 |
| |||
| 恐ろしい悲鳴をあげた(反撃) | 8〜10 | 200 | 無制限 |
| |||
| 瞑想 | 5〜10 | 200 | 2回 |
| |||
| ロケット弾 | 90〜120 | 120 | 2回 |
| |||
| 特殊アーム | 21〜30 | 100 | 無制限 |
| |||
| サンダーワイヤー雷 | 44〜55 | 85 | 無制限 |
| |||
| 火炎放射器炎 | 40〜50 | 100 | 無制限 |
| |||
| アシッドスプレー酸 | 40〜50 | 100 | 無制限 |
| |||
| ガンダードリル | 32〜40 | 100 | 無制限 |
| |||
| ガンダービーム | 64〜80 | 80 | 無制限 |
| |||
| 特殊アーム | 21〜30 | 100 | 無制限 |
| |||
| 槍 | 42〜60 | 100 | 無制限 |
| |||
| 槍 | 15〜22 | 100 | 無制限 |
| |||
| ロケット弾 | 22〜55 | 60 | 無制限 |
| |||
| 爆弾 | 20〜50 | 50 | 無制限 |
| |||
| ヌンチャク | 12〜15 | 100 | 無制限 |
| |||
| なぎ払い | 24〜42 | 100 | 無制限 |
| |||
| なぎ払い | 8〜15 | 100 | 無制限 |
| |||
| カタナ | 17〜25 | 100 | 無制限 |
| |||
| 火炎斬り炎 | 17〜30 | 100 | 無制限 |
| |||
| 機関銃 | 6〜15 | 85 | 無制限 |
| |||
| ライフル | 16〜40 | 70 | 無制限 |
| |||
| ナイフ酸 | 10〜15 | 100 | 無制限 |
| |||
| 拳銃 | 12〜30 | 100 | 無制限 |
| |||
| 飛び蹴り | 20〜50 | 70 | 無制限 |
| |||
| 回し蹴り | 18〜24 | 60 | 無制限 |
| |||
| 連携攻撃 | 10〜15 | 100 | 無制限 |
| |||
| 連携攻撃 | 38〜55 | 60 | 無制限 |
| |||
| 連携攻撃 | 17〜25 | 100 | 無制限 |
| |||
| 連携攻撃 | 15〜22 | 100 | 無制限 |
| |||
| 雷撃衝雷 | 15〜26 | 100 | 無制限 |
| |||
| リブセパレーション | 12〜18 | 100 | 無制限 |
| |||
| かみつき | 10〜13 | 100 | 無制限 |
| |||
| くちばし | 16〜20 | 100 | 無制限 |
| |||
| 毒針 | 8〜10 | 100 | 無制限 |
| |||
| ツタ | 16〜20 | 100 | 無制限 |
| |||
| ツタ | 12〜15 | 100 | 無制限 |
| |||
| タコの足 | 8〜10 | 100 | 無制限 |
| |||
| まきつき雷 | 8〜10 | 100 | 無制限 |
| |||
| 大きく息を吸い込んだ | 0 | 100 | 無制限 |
| |||
| 狙いを定めた | 0 | 100 | 2回 |
| |||
| 溜める | 0 | 100 | 無制限 |
| |||
| 体当たり | 0 | 75 | 2回 |
| |||
| 閃光 | 0 | 200 | 無制限 |
| |||
| 強酸の樹液酸 | 0 | 100 | 無制限 |
| |||
| 防御 | 0 | 100 | 1回 |
| |||
| かばう | 0 | 100 | 無制限 |
| |||
| 仲間を呼ぶ | 0 | 100 | 4回 |
| |||
| 様子を見る | 0 | 100 | 2回 |
| |||
| ピチピチしている | 0 | 100 | 無制限 |
| |||
| 逃げる | 0 | 100 | 無制限 |
| |||
| 恐ろしい鳴き声 | 0 | 100 | 1回 |
| |||
| ジャグリングを披露した | 0 | 200 | 無制限 |
| |||
| 毒霧 | 0 | 200 | 無制限 |
| |||
| 大声で叫んだ | 0 | 200 | 1回 |
| |||
| 甘い香り | 0 | 200 | 無制限 |
| |||
| 狂戦士の叫び | 0 | 200 | 1回 |
| |||
| 重たい空気雷 | 0 | 100 | 無制限 |
| |||
| 自己再生 | 0 | 200 | 1回 |
| |||
| 増殖する | 0 | 100 | 無制限 |
| |||
条件に合うものがありません。絞り込みを変えてください。
| 回数 | 件数 |
|---|---|
| 無制限 | 97 |
| 4回 | 4 |
| 2回 | 6 |
| 1回 | 10 |
回数に限りがあるのは20件です。
装甲車の50ミリ砲、軽戦車の75ミリ砲、重戦車の88ミリ砲はいずれも4回まで。
撃ち切らせてから前に出るという戦い方ができます。
最も攻撃力が高いのは「強い」ドラゴンのブレスで、120〜200です。
強いドラアカが炎、強いドラアオが氷、強いドラクロが酸、強いドラシロが雷のブレスを撃ちます。
リスト4が出るフロアでは、この一撃を耐えられるHPを確保してから進んでください。
属性攻撃は敵のほうがずっと多い
属性が付いたコマンドの数を並べると、差がはっきりします。
| 炎 | 氷 | 雷 | 酸 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 味方 | 4 | 2 | 5 | 3 | 14 |
| 敵 | 11 | 9 | 10 | 7 | 37 |
味方97件のうち属性つきは14件、敵117件のうちは37件です。
属性は受ける側で考えるほうが実戦的です。
攻める手段として数えるより、耐性を上げる補助装備やスキルで受けを固めておくと事故が減ります。
まとめ
覚えておくことは3つです。
同じ名前でも性能が違います。
誰が使うかで攻撃力が変わるので、名前だけで強さを判断しないでください。
味方が条件なしで使えるのは23件だけです。
残りはスキルかレベルが要るので、取得条件まで見て仲間を選んでください。
回数に限りのある敵のコマンドが20件あります。
戦車の主砲は4回で尽きます。撃ち切らせてから攻めるという選択肢を持ってください。

コメント